前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 515 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 387 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 365 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 166 | 3 | 4 | +1 | 2 | 10 | 3 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 524 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 2,983 | 33 | 33 | 0 | 12 | 15 |
1 14% |
0 0% |
4 50% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 2,983 | 33 | 33 | 0 | 12 | 15 |
1 14% |
0 0% |
4 50% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知