公開設定しているラウンドになります。
※非公開にも設定できます。
スコア 86 (+14) パット 45
18/18ホール OUT/IN
スコア 76 (+22) パット 35
スコア 86 (+14) パット 38
スコア 88 (+16) パット 43
スコア 91 (+19) パット 38
スコア 46 (+10) パット 22
9/18ホール OUT/IN
スコア 72 (0) パット 29
スコア 84 (+12) パット 45
スコア 73 (+1) パット 33
スコア 97 (+25) パット 41
スコア 94 (+22) パット 47
スコア 89 (+17) パット 40
スコア 68 (-4) パット 28
スコア 66 (-6) パット 25
スコア 74 (+2) パット 36
スコア 100 (+28) パット 47
スコア 106 (+34) パット 47
スコア 39 (+3) パット 20
スコア 99 (+27) パット 45
スコア 45 (+9) パット 20
9/9ホール OUT
確認
お知らせ