OUT 9H
Par 36
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 5 | 7 | +2 | 2 | 2 | 2 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 166 | 3 | 4 | +1 | 3 | 3 | 3 | 8i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 375 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 2 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 157 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 374 | 4 | 6 | +2 | 2 | 4 | 0 - | 7i | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 508 | 5 | 11 | +6 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 429 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 336 | 4 | 9 | +5 | 2 | 2 | 3 | 1W | R4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 2,851 | 32 | 51 | +19 | 18 | 14 |
1 17% |
2 100% |
2 25% |
4 50% |
4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,851 | 32 | 51 | +19 | 18 | 14 |
1 17% |
2 100% |
2 25% |
4 50% |
4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能