OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 0 - | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 362 | 4 | 7 | +3 | 3 | 2 | 0 - | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 313 | 4 | 5 | +1 | 3 | 4 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 164 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 0 - | 6i | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 470 | 5 | 7 | +2 | 2 | 2 | 5 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,044 | 36 | 51 | +15 | 22 | 13 |
2 29% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 158 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 5 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 402 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 - | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 370 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 457 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 後半 | 3,045 | 36 | 42 | +6 | 19 | 23 |
2 29% |
1 50% |
4 22% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6,089 | 72 | 93 | +21 | 41 | 36 |
4 29% |
2 50% |
6 22% |
15 56% |
0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能