前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 515 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 387 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 365 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 166 | 3 | 4 | +1 | 2 | 10 | 3 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 524 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 2,983 | 33 | 33 | 0 | 12 | 15 |
1 14% |
0 0% |
4 50% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,983 | 33 | 33 | 0 | 12 | 15 |
1 14% |
0 0% |
4 50% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知