前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | 5 | 6 | +1 | 3 | 3 | 5 | 5W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 429 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 149 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 329 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 302 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 428 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 5 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 168 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 358 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5W | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 2,986 | 36 | 36 | 0 | 16 | 27 |
4 57% |
1 50% |
7 78% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 434 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 139 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 9i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 469 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 312 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 0 - | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 后半 | 1,354 | 16 | 16 | 0 | 6 | 4 |
2 67% |
1 100% |
2 15% |
4 31% |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 总计 | 4,340 | 52 | 52 | 0 | 22 | 31 |
6 60% |
2 67% |
9 41% |
13 59% |
0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用