前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 7 | 0 - | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 265 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1W | R4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 539 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 359 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 374 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 4 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 433 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 414 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 321 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 3 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,033 | 36 | 39 | +3 | 12 | 22 |
4 57% |
0 0% |
2 22% |
7 78% |
0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 484 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 537 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 后半 | 1,383 | 14 | 13 | -1 | 4 | 8 |
2 67% |
0 0% |
2 17% |
3 25% |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 4,416 | 50 | 52 | +2 | 16 | 30 |
6 60% |
0 0% |
4 19% |
10 48% |
0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知