公開設定しているラウンドになります。
※非公開にも設定できます。
スコア 99 (+27) パット 41
18/18ホール OUT/IN
スコア 72 (0) パット 31
スコア 94 (+22) パット 42
スコア 79 (+7) パット 35
スコア 77 (+5) パット 31
スコア 96 (+24) パット 38
スコア 96 (+24) パット 43
スコア 68 (-4) パット 31
スコア 88 (+16) パット 37
スコア 95 (+23) パット 41
スコア 80 (+8) パット 34
スコア 39 (+3) パット 16
9/9ホール OUT
スコア 22 (+2) パット 11
5/9ホール OUT
スコア 43 (-1) パット 19
11/18ホール OUT/IN
スコア 77 (+5) パット 33
スコア 79 (+7) パット 33
スコア 84 (+12) パット 33
スコア 39 (+3) パット 14
9/18ホール OUT/IN
スコア 78 (+6) パット 34
スコア 65 (-7) パット 22
確認
お知らせ