OUT/IN 18H
Par 72
Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3U | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 414 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 555 | 5 | 6 | +1 | 1 | 9 | 1 | 1W | L3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 340 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 361 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 3U | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 537 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 156 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 434 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 318 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
前半 | 3,312 | 36 | 34 | -2 | 12 | 15 |
5 71% |
2 100% |
6 67% |
8 89% |
1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 166 | 3 | 5 | +2 | 2 | 7 | 2 | 7i | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 313 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 427 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3U | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 482 | 5 | 3 | -2 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 350 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 457 | 5 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後半 | 3,071 | 36 | 32 | -4 | 11 | 13 |
4 57% |
0 0% |
5 28% |
8 44% |
1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 6,383 | 72 | 66 | -6 | 23 | 28 |
9 64% |
2 50% |
11 41% |
16 59% |
2 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能