A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 513 | 5 | 6 | +1 | 3 | 6 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 417 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 320 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 144 | 3 | 4 | +1 | 2 | 8 | 5 | 9i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 409 | 4 | 7 | +3 | 4 | 7 | 5 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 475 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A | 3,127 | 36 | 41 | +5 | 19 | 25 |
3 43% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 3,127 | 36 | 41 | +5 | 19 | 25 |
3 43% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité