R 9H
Par 36
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 328 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 393 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 327 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 254 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 132 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 354 | 4 | 5 | +1 | 1 | 8 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | 1,921 | 27 | 29 | +2 | 7 | 22 |
4 80% |
1 50% |
1 14% |
4 57% |
0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1,921 | 27 | 29 | +2 | 7 | 22 |
4 80% |
1 50% |
1 14% |
4 57% |
0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications