A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 167 | 3 | 4 | +1 | 1 | 2 | 5 | 7i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 3W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 178 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 5 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 3,156 | 36 | 39 | +3 | 15 | 29 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,156 | 36 | 39 | +3 | 15 | 29 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité