A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 103 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 4 | 52 | R1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 313 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 340 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 174 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 5 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 375 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 387 | 4 | 5 | +1 | 3 | 5 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 484 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 401 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 3,060 | 36 | 43 | +7 | 19 | 35 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 385 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 362 | 4 | 5 | +1 | 3 | 4 | 4 | 3W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 231 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 439 | 4 | 5 | +1 | 3 | 5 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 537 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 149 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 479 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6i | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 371 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| R | 3,120 | 36 | 38 | +2 | 17 | 25 |
4 57% |
1 50% |
6 33% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6,180 | 72 | 81 | +9 | 36 | 60 |
8 57% |
1 25% |
10 37% |
17 63% |
0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité