A/R 18H
Par 72
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 405 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 2 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 506 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 6i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 566 | 5 | 6 | +1 | 2 | 9 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 157 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 5 | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,195 | 36 | 36 | 0 | 14 | 24 |
4 57% |
0 0% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 484 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 3 | 5i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 180 | 3 | 4 | +1 | 1 | 7 | 0 - | 5i | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| R | 1,026 | 12 | 12 | 0 | 4 | 5 |
1 50% |
0 0% |
2 17% |
2 17% |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 4,221 | 48 | 48 | 0 | 18 | 29 |
5 56% |
0 0% |
7 33% |
11 52% |
0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications