R 9H
Par 36
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 375 | 4 | 6 | +2 | 1 | 4 | 2 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 447 | 5 | 7 | +2 | 2 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 5U | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 313 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 158 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 4 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 402 | 4 | 6 | +2 | 2 | 4 | 1 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 370 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 457 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 3,045 | 36 | 46 | +10 | 18 | 23 |
2 29% |
2 100% |
3 33% |
6 67% |
0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,045 | 36 | 46 | +10 | 18 | 23 |
2 29% |
2 100% |
3 33% |
6 67% |
0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité