A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 3 | 4 | +1 | 1 | 4 | 3 | 7i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 134 | 3 | 4 | +1 | 3 | 5 | 1 | 5W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 394 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 271 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 - | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 451 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 325 | 4 | 5 | +1 | 2 | 9 | 3 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 322 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 3 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 310 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 382 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A | 2,711 | 36 | 41 | +5 | 13 | 14 |
2 29% |
1 50% |
1 11% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 311 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 304 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 4 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 311 | 4 | 6 | +2 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 368 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 393 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | 144 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 435 | 5 | 6 | +1 | 2 | 10 | 2 | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 328 | 4 | 6 | +2 | 2 | 10 | 3 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 88 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 - | PW | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R | 2,682 | 36 | 44 | +8 | 16 | 24 |
4 57% |
1 50% |
1 6% |
7 39% |
0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 5,393 | 72 | 85 | +13 | 29 | 38 |
6 43% |
2 50% |
2 7% |
14 52% |
0 | 2 | 0 | 4 | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité