A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 162 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 - | 7i | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 365 | 4 | 6 | +2 | 1 | 3 | 4 | 5W | L1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 371 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 482 | 5 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 - | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 452 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 2,717 | 32 | 33 | +1 | 12 | 12 |
3 50% |
1 50% |
5 63% |
7 88% |
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2,717 | 32 | 33 | +1 | 12 | 12 |
3 50% |
1 50% |
5 63% |
7 88% |
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité