A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 2 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | PW | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 313 | 4 | 3 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 2 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 3 | 4 | 3 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 3,044 | 36 | 40 | +4 | 19 | 28 |
3 43% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 40 | +4 | 19 | 28 |
3 43% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité