A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 345 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 133 | 3 | 2 | -1 | 1 | 9 | 2 | 7i | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 441 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 327 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 88 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 2 | 50 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 275 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 469 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 271 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1W | R2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | 2,656 | 36 | 32 | -4 | 10 | 18 |
3 43% |
2 100% |
5 56% |
9 100% |
0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2,656 | 36 | 32 | -4 | 10 | 18 |
3 43% |
2 100% |
5 56% |
9 100% |
0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité