A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 156 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 439 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 361 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3U | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 495 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 479 | 5 | 4 | -1 | 1 | 4 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 3,175 | 36 | 36 | 0 | 16 | 20 |
1 14% |
2 100% |
7 78% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 379 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 138 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 547 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 375 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 155 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 4 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 302 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 506 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 402 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R | 3,117 | 36 | 32 | -4 | 12 | 17 |
7 100% |
1 50% |
7 39% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6,292 | 72 | 68 | -4 | 28 | 37 |
8 57% |
3 75% |
14 52% |
18 67% |
0 | 0 | 1 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité