A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 11 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 562 | 5 | 8 | +3 | 3 | 1 | 14 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 439 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 14 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 428 | 5 | 4 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 174 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 9 | 7i | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 362 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 179 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 7 | 7i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 315 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 10 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 385 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 11 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A | 3,212 | 36 | 50 | +14 | 22 | 86 |
2 29% |
0 0% |
2 22% |
6 67% |
0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 11 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 360 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 9 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 231 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 161 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 16 | 8i | R1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 513 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 11 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 172 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 17 | 3U | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 482 | 5 | 7 | +2 | 3 | 2 | 17 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 358 | 4 | 3 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 429 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 14 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R | 3,107 | 36 | 47 | +11 | 22 | 105 |
2 29% |
0 0% |
4 22% |
8 44% |
1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 6,319 | 72 | 97 | +25 | 44 | 191 |
4 29% |
0 0% |
6 22% |
14 52% |
1 | 0 | 2 | 28 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité