A/R 18H
Par 72
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 52 | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 420 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 376 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 3 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 414 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 587 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 464 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 198 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 526 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 413 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,540 | 36 | 36 | 0 | 12 | 20 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,540 | 36 | 36 | 0 | 12 | 20 |
5 71% |
0 0% |
3 33% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité