A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 508 | 5 | 7 | +2 | 4 | 1 | 0 - | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 342 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 1 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 167 | 3 | 5 | +2 | 1 | 2 | 1 | 5i | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 491 | 5 | 7 | +2 | 4 | 2 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 178 | 3 | 6 | +3 | 3 | 1 | 1 | 4U | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 339 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A | 3,156 | 36 | 53 | +17 | 26 | 19 |
3 43% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 369 | 4 | 5 | +1 | 1 | 2 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 156 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 1 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 346 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 417 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 4 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 482 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 155 | 3 | 8 | +5 | 2 | 1 | 3 | 5i | R4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 354 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 0 - | 5W | L2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 566 | 5 | 6 | +1 | 2 | 5 | 2 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R | 3,208 | 36 | 53 | +17 | 21 | 20 |
3 43% |
0 0% |
1 6% |
6 33% |
2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 6,364 | 72 | 106 | +34 | 47 | 39 |
6 43% |
0 0% |
4 15% |
13 48% |
2 | 2 | 2 | 4 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité