A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 52 | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 515 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 168 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 4 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 377 | 4 | 3 | -1 | 1 | 4 | 4 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 371 | 4 | 5 | +1 | 3 | 5 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 439 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 362 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 562 | 5 | 6 | +1 | 3 | 4 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,269 | 36 | 38 | +2 | 17 | 48 |
3 43% |
0 0% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,269 | 36 | 38 | +2 | 17 | 48 |
3 43% |
0 0% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité