A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 508 | 5 | 10 | +5 | 4 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 167 | 3 | 5 | +2 | 3 | 2 | 5 | 5i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 491 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 178 | 3 | 5 | +2 | 1 | 1 | 0 - | 5U | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A | 3,156 | 36 | 52 | +16 | 24 | 22 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 369 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 3 | 3W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 156 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 2 | 6i | R3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 5 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 417 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 482 | 5 | 6 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 155 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 354 | 4 | 8 | +4 | 3 | 3 | 5 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 566 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 363 | 4 | 9 | +5 | 4 | 1 | 1 | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R | 3,208 | 36 | 53 | +17 | 22 | 24 |
2 29% |
1 50% |
1 6% |
6 33% |
1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 6,364 | 72 | 105 | +33 | 46 | 46 |
4 29% |
1 25% |
4 15% |
13 48% |
2 | 1 | 3 | 13 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Condor
Albatros
Eagle |