A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 2 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 414 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 1 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 197 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 452 | 5 | 3 | -2 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 275 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 5 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 482 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4H | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 190 | 3 | 4 | +1 | 1 | 9 | 0 - | 4H | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,079 | 36 | 35 | -1 | 12 | 20 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,079 | 36 | 35 | -1 | 12 | 20 |
4 57% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité