A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 470 | 5 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 537 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 155 | 3 | 4 | +1 | 2 | 8 | 2 | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 368 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 265 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 161 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 358 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 2,991 | 36 | 33 | -3 | 13 | 22 |
6 86% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 153 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 166 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 420 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 486 | 5 | 4 | -1 | 2 | 10 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 468 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 320 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 326 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 371 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R | 3,073 | 36 | 31 | -5 | 14 | 29 |
6 86% |
2 100% |
9 50% |
9 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6,064 | 72 | 64 | -8 | 27 | 51 |
12 86% |
3 75% |
15 56% |
18 67% |
0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications