Détails de la partie

Jardin Latte Sakura #9

Sakura Latte Garden #9
Course Image
Neutral C
Collections: Genesis 092 Sakura Latte Garden
Vent 0-4m/s  Modéré
 Règles Standard

A/R 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
Découvreur Pmwnoda @ -
Résultats de la partie (terminée)
Score 68 (-4) Putts 28

Blanc

6,010y

18/18Trous

Clubs

1W 3W 5W 4U 5U 5i 6H 6i 7H 7i 8H 8i 9H 9i PW 52 58 PT

Tee off -
Terminé -

Notes de la partie
Détails du score  Carte de score
Trou Yards Par Score +- Putt Putt
Niveau
Vent
(m/s)
1er
Clubs
1er
Angle
FW
Maintenir
One
Sur le green
Par
Sur le green
Bogey
Sur le green
OB Pénalité Bunker Bon OK Mauvais Mesuré Passer Aléat.
1 361 4 +1 2 4 0 - 5W C - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2 111 3 3 0 1 6 1 PW C - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 144 3 3 0 2 7 4 8H C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 371 4 4 0 2 9 3 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 313 4 3 -1 1 10 2 3W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 362 4 3 -1 1 10 1 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 562 5 +1 2 10 4 1W C - - 0 0 1 4 0 0 0 0 0
8 508 5 5 0 2 10 1 1W C 0 0 0 2 1 0 0 0 0
9 231 4 3 -1 1 9 1 1W C - 0 0 0 2 0 0 0 0 0
A 2,963 36 35 -1 14 17 5
71%
1
50%
6
67%
9
100%
0 0 1 18 3 0 0 0 0
10 197 3 +1 3 2 0 - 4U C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 302 4 3 -1 1 4 2 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 326 4 4 0 2 6 1 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 339 4 4 0 2 8 4 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 531 5 4 -1 1 10 3 1W C 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15 312 4 3 -1 1 10 3 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 496 5 4 -1 1 10 3 1W C 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17 420 4 4 0 1 10 3 1W C - - 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 124 3 3 0 2 10 3 9i C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
R 3,047 36 33 -3 14 22 6
86%
2
100%
8
44%
9
50%
0 0 0 19 0 0 0 0 0
Total 6,010 72 68 -4 28 39 11
79%
3
75%
14
52%
18
67%
0 0 1 37 3 0 0 0 0

Astro Golfers

Condor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Double Bogey

Fuseau horaire pour la date [-]
© 2025 Astro Golfers