Détails de la partie

Forêt d'Émeraude #1

Emerald Forest #1
Course Image
Neutral C
Collections: Basic 001 Emerald Forest
Vent 0-5m/s  Modéré
 Règles Standard

A/R 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
Résultats de la partie (terminée)
Score 71 (-1) Putts 23

Blanc

6,364y

18/18Trous

Clubs

1W 5W 7W 5U 6i 7i 8i 9i PW AW SW 58

Tee off -
Terminé -

Notes de la partie
Détails du score  Carte de score
Trou Yards Par Score +- Putt Putts
Niveau
Vent
(m/s)
1er
Clubs
1er
Angle
FW
Maintenir
One
Sur le green
Par
Sur le green
Bogey
Sur le green
OB Pénalité Bunker Bon OK Mauvais Mesuré Passer Aléat.
1 389 4 +1 2 4 3 1W R1 - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 508 5 5 0 1 6 1 1W R2 - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 342 4 +1 1 5 2 1W - - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 167 3 2 -1 1 6 1 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 401 4 3 -1 1 8 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 491 5 4 -1 1 10 0 - 1W R2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7 341 4 4 0 1 10 4 5W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 178 3 2 -1 1 10 0 - 5U C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 339 4 4 0 2 10 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
A 3,156 36 34 -2 11 14 4
57%
2
100%
5
56%
8
89%
0 0 0 0 23 0 0 0 0
10 369 4 4 0 1 6 0 - 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 156 3 +1 1 4 2 6i - - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
12 346 4 3 -1 1 6 4 1W R2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 417 4 4 0 1 9 2 1W - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 482 5 5 0 1 7 3 1W - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
15 155 3 3 0 1 7 0 - 6i - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 354 4 4 0 2 9 0 - 1W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 566 5 5 0 2 10 1 1W R2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 363 4 +1 2 10 2 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
R 3,208 36 37 +1 12 14 6
86%
0
0%
3
17%
8
44%
0 0 0 0 25 0 0 0 0
Total 6,364 72 71 -1 23 28 10
71%
2
50%
8
30%
16
59%
0 0 0 0 48 0 0 0 0

Astro Golfers

Condor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Double Bogey

Fuseau horaire pour la date [-]
© 2025 Astro Golfers