A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
Trou | Mètres | Par | Score | +- | Putt | Putt Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 409 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 2 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 365 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 5 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 284 | 4 | 3 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 5 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 111 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | PW | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 166 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 484 | 5 | 6 | +1 | 3 | 7 | 2 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A | 2,969 | 36 | 42 | +6 | 17 | 38 |
4 57% |
1 50% |
4 44% |
7 78% |
0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 103 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 5 | AW | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 483 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 339 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 149 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 3 | 7i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 484 | 5 | 6 | +1 | 3 | 6 | 2 | 5i | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 423 | 4 | 5 | +1 | 1 | 4 | 4 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 350 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 273 | 4 | 5 | +1 | 1 | 4 | 2 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 353 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R | 2,957 | 36 | 45 | +9 | 20 | 30 |
2 29% |
1 50% |
4 22% |
7 39% |
0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Total | 5,926 | 72 | 87 | +15 | 37 | 68 |
6 43% |
2 50% |
8 30% |
14 52% |
0 | 1 | 3 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Condor
Albatros
Eagle |