A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 0 - | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 508 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 342 | 4 | 7 | +3 | 1 | 7 | 2 | 1W | L2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 167 | 3 | 4 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 7i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 178 | 3 | 5 | +2 | 2 | 8 | 4 | 7i | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,156 | 36 | 43 | +7 | 11 | 22 |
5 71% |
0 0% |
1 11% |
5 56% |
1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,156 | 36 | 43 | +7 | 11 | 22 |
5 71% |
0 0% |
1 11% |
5 56% |
1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications