A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | 4 | 2 | -2 | 1 | 6 | 6 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 302 | 4 | 6 | +2 | 1 | 5 | 9 | 1W | R2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 156 | 3 | 4 | +1 | 2 | 4 | 8 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 174 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 265 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 405 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 8 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2,447 | 31 | 33 | +2 | 11 | 62 |
2 33% |
2 100% |
3 38% |
6 75% |
1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2,447 | 31 | 33 | +2 | 11 | 62 |
2 33% |
2 100% |
3 38% |
6 75% |
1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité