A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 439 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 179 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 144 | 3 | 2 | -1 | 1 | 5 | 2 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 365 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 390 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 5 | 3W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 428 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 370 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 379 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,209 | 36 | 39 | +3 | 16 | 22 |
3 43% |
2 100% |
5 56% |
8 89% |
0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,209 | 36 | 39 | +3 | 16 | 22 |
3 43% |
2 100% |
5 56% |
8 89% |
0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité