A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 4 | 6 | +2 | 1 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 282 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 109 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 - | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 460 | 5 | 6 | +1 | 1 | 3 | 0 - | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 311 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 268 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 316 | 4 | 5 | +1 | 1 | 5 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 - | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 411 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | 2,605 | 36 | 44 | +8 | 14 | 11 |
4 57% |
0 0% |
1 11% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2,605 | 36 | 44 | +8 | 14 | 11 |
4 57% |
0 0% |
1 11% |
6 67% |
0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité