A 9H
Par 36
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 2 | 5 | 2 | 1W | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 6 | +2 | 2 | 5 | 2 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 1 | 4 | 0 - | 8i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 531 | 5 | 7 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 362 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 313 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 4 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 2 | 3 | 2 | 5i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 470 | 5 | 9 | +4 | 2 | 3 | 4 | 1W | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 3,044 | 36 | 56 | +20 | 18 | 20 |
2 29% |
0 0% |
0 0% |
1 11% |
1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 56 | +20 | 18 | 20 |
2 29% |
0 0% |
0 0% |
1 11% |
1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications