A/R 18H
Par 72
Clubs
Tee off -
Terminé -
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 3 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 1 | 2 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 5 | +2 | 2 | 2 | 3 | PW | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 531 | 5 | 8 | +3 | 3 | 2 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 313 | 4 | 7 | +3 | 2 | 2 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 369 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 3 | 3 | 2 | 7i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 6 | +1 | 2 | 3 | 3 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A | 3,044 | 36 | 56 | +20 | 20 | 24 |
2 29% |
0 0% |
0 0% |
2 22% |
1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 447 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 362 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 2 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 3 | 8i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 158 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 8i | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 370 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 457 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | 3,045 | 36 | 51 | +15 | 22 | 16 |
0 0% |
0 0% |
1 6% |
6 33% |
0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6,089 | 72 | 107 | +35 | 42 | 40 |
2 14% |
0 0% |
1 4% |
8 30% |
1 | 2 | 2 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications
Aucune publicité trouvée
Solution [Très Important]
Membres premium sans publicité