A/R 18H
Par 72
| Trou | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Niveau |
Vent (m/s) |
1er Clubs |
1er Angle |
FW Maintenir |
One Sur le green |
Par Sur le green |
Bogey Sur le green |
OB | Pénalité | Bunker | Bon | OK | Mauvais | Mesuré | Passer | Aléat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 531 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 6 | +2 | 2 | 5 | 3 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 3,044 | 36 | 38 | +2 | 15 | 26 |
2 29% |
2 100% |
6 67% |
7 78% |
1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3,044 | 36 | 38 | +2 | 15 | 26 |
2 29% |
2 100% |
6 67% |
7 78% |
1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Condor
Albatros
Eagle |
Confirmation
Notifications