V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 282 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 109 | 3 | 2 | -1 | 1 | 8 | 3 | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 460 | 5 | 6 | +1 | 2 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 311 | 4 | 7 | +3 | 2 | 7 | 2 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 268 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 411 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 2,605 | 36 | 39 | +3 | 11 | 33 |
3 43% |
1 50% |
1 11% |
8 89% |
0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,605 | 36 | 39 | +3 | 11 | 33 |
3 43% |
1 50% |
1 11% |
8 89% |
0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung