V 9H
Par 36
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 5 | 7 | +2 | 2 | 2 | 2 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 166 | 3 | 4 | +1 | 3 | 3 | 3 | 8i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 375 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 2 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 157 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 374 | 4 | 6 | +2 | 2 | 4 | 0 - | 7i | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 508 | 5 | 11 | +6 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 429 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 336 | 4 | 9 | +5 | 2 | 2 | 3 | 1W | R4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 2,851 | 32 | 51 | +19 | 18 | 14 |
1 17% |
2 100% |
2 25% |
4 50% |
4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,851 | 32 | 51 | +19 | 18 | 14 |
1 17% |
2 100% |
2 25% |
4 50% |
4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung