V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 2 | 5i | L2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 411 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 457 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 354 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 - | 1W | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 2,002 | 21 | 22 | +1 | 8 | 9 |
2 40% |
0 0% |
2 40% |
5 100% |
0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,002 | 21 | 22 | +1 | 8 | 9 |
2 40% |
0 0% |
2 40% |
5 100% |
0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise