V/N 18H
Par 72
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 401 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 6 | +1 | 2 | 8 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 178 | 3 | 4 | +1 | 1 | 9 | 3 | 4U | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 3,156 | 36 | 41 | +5 | 16 | 21 |
6 86% |
1 50% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1 10% |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,525 | 40 | 46 | +6 | 18 | 24 |
7 88% |
1 50% |
3 16% |
9 47% |
0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise