V/N 18H
Par 72
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 0 - | 5W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 452 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 374 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 156 | 3 | 4 | +1 | 1 | 10 | 1 | 8i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 426 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 1,785 | 20 | 23 | +3 | 6 | 4 |
2 50% |
0 0% |
0 0% |
3 60% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 1,785 | 20 | 23 | +3 | 6 | 4 |
2 50% |
0 0% |
0 0% |
3 60% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise