V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 4 | 6 | +2 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 341 | 4 | 8 | +4 | 2 | 8 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 334 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 0 - | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 420 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 102 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 106 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 7i | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 269 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 0 - | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 259 | 4 | 6 | +2 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 451 | 5 | 8 | +3 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 2,577 | 36 | 50 | +14 | 13 | 0 |
6 86% |
0 0% |
0 0% |
4 44% |
0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 297 | 4 | 6 | +2 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 135 | 3 | 5 | +2 | 2 | 8 | 0 - | 4W | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 368 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 393 | 5 | 8 | +3 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 365 | 4 | 6 | +2 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 334 | 4 | 6 | +2 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 341 | 4 | 6 | +2 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 4W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 315 | 4 | 6 | +2 | 1 | 9 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H | 2,690 | 36 | 52 | +16 | 11 | 0 |
4 57% |
0 0% |
0 0% |
1 6% |
1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 5,267 | 72 | 102 | +30 | 24 | 0 |
10 71% |
0 0% |
0 0% |
5 19% |
1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung