V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 375 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 468 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 413 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 537 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 164 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | 7i | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 2,476 | 28 | 27 | -1 | 9 | 13 |
2 40% |
1 50% |
3 43% |
7 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,476 | 28 | 27 | -1 | 9 | 13 |
2 40% |
1 50% |
3 43% |
7 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise