V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 162 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 - | 7i | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 365 | 4 | 6 | +2 | 1 | 3 | 4 | 5W | L1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 371 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 482 | 5 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 - | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 452 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V | 2,717 | 32 | 33 | +1 | 12 | 12 |
3 50% |
1 50% |
5 63% |
7 88% |
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,717 | 32 | 33 | +1 | 12 | 12 |
3 50% |
1 50% |
5 63% |
7 88% |
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung