V/N 18H
Par 72
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 5 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 508 | 5 | 4 | -1 | 1 | 8 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 401 | 4 | 5 | +1 | 1 | 8 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 491 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 0 - | 5W | R1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 178 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 3,156 | 36 | 36 | 0 | 13 | 29 |
6 86% |
2 100% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 369 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 5 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 346 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| H | 871 | 11 | 9 | -2 | 3 | 8 |
2 100% |
0 0% |
2 17% |
3 25% |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 4,027 | 47 | 45 | -2 | 16 | 37 |
8 89% |
2 67% |
7 33% |
11 52% |
0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise