V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 3 | 4W | R3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 342 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 1 | 4W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 6U | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 401 | 4 | 5 | +1 | 1 | 8 | 2 | 4W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 3 | 4W | R2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 3 | 7W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 178 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 2 | 6U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 339 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 0 - | 4W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 3,156 | 36 | 33 | -3 | 11 | 17 |
3 43% |
1 50% |
6 67% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3,156 | 36 | 33 | -3 | 11 | 17 |
3 43% |
1 50% |
6 67% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise
Keine Werbung gefunden
Lösung [Sehr Wichtig]
Premium-Mitglieder nutzen ohne Werbung