Rundendetails

Supernova-Hügel #99

Hill of Supernova #99
Course Image
Mirror C
Sammlungen: Genesis 091 Hill of Supernova
Wind 0-3m/s  Mäßig
 Standardregeln

V/N 18H

Par 72

Axis Rarity: Mirror C
Entdecker taktak @ -
Rundenergebnis (beendet)
Score 74 (+2) Putts 22

Weiß

6,480y

18/18Loch

Schläger

1W 5U 5i 6i 7i 8i 9i PW 52 56 60 PT

Abschlag -
Beendet -

Rundennotizen
Score-Details  Scorekarte
Loch Yards Par Score +- Putt Putts
Level
Wind
(m/s)
1.
Schläger
1.
Richtung
FW
Halten
One
On
Par
On
Bogey
On
OB Strafe Bunker Gut OK Fehl Genau Übersp. Zufällig
1 513 5 4 -1 1 8 1 1W C 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2 321 4 3 -1 1 10 1 1W R2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 425 4 6 +2 1 9 1 1W - - - 0 0 0 0 2 3 0 0 0
4 161 3 2 -1 1 10 0 - 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 385 4 4 0 1 10 0 - 1W C - 0 0 0 0 1 2 0 0 0
6 393 4 4 0 1 10 0 - 5U C - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7 153 3 3 0 1 10 1 7i C - - 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 327 4 4 0 2 10 2 1W C 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 547 5 +1 2 10 3 1W R3 - 0 0 0 0 1 3 0 0 0
V 3,225 36 36 0 11 9 6
86%
1
50%
4
44%
8
89%
0 0 0 0 9 16 0 0 0
10 325 4 +1 1 5 1 1W C - - - 0 1 0 0 2 1 0 0 0
11 496 5 +1 2 7 3 1W C - 0 0 0 0 3 1 0 0 0
12 333 4 4 0 2 9 2 1W C 0 0 0 0 1 1 0 0 0
13 197 3 3 0 1 10 2 1W C - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 401 4 4 0 1 10 3 1W C - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
15 423 4 4 0 1 10 2 1W C - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
16 411 4 4 0 1 10 1 1W C - 0 0 0 0 1 2 0 0 0
17 533 5 5 0 1 10 0 - 1W C - 0 0 0 0 2 2 0 0 0
18 136 3 3 0 1 8 1 8i C - - 0 0 1 0 2 0 0 0 0
H 3,255 36 38 +2 11 15 4
57%
0
0%
1
6%
8
44%
0 1 1 0 17 9 0 0 0
Gesamt 6,480 72 74 +2 22 24 10
71%
1
25%
5
19%
16
59%
0 1 1 0 26 25 0 0 0

Astro Golfers

Kondor Albatros Eagle
Birdie Par Bogey Doppel-Bogey

Zeitzone für Datum [-]
© 2025 Astro Golfers