V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putt Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 435 | 5 | 7 | +2 | 4 | 3 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 254 | 4 | 6 | +2 | 4 | 5 | 6 | 1W | L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 109 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 451 | 5 | 6 | +1 | 3 | 6 | 5 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 271 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 9 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 124 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7i | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 263 | 4 | 5 | +1 | 1 | 9 | 5 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 320 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
V | 2,486 | 36 | 43 | +7 | 19 | 57 |
5 71% |
0 0% |
4 44% |
8 89% |
0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 338 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 6 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 378 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 473 | 5 | 6 | +1 | 1 | 6 | 4 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 146 | 3 | 2 | -1 | 1 | 7 | 6 | 5W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 153 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 278 | 4 | 5 | +1 | 3 | 8 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 481 | 5 | 8 | +3 | 4 | 4 | 7 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 264 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1W | L3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 308 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 5 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 2,819 | 36 | 43 | +7 | 20 | 51 |
4 57% |
2 100% |
5 28% |
8 44% |
0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 5,305 | 72 | 86 | +14 | 39 | 108 |
9 64% |
2 50% |
9 33% |
16 59% |
0 | 1 | 1 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Kondor
Albatros
Eagle |