V/N 18H
Par 72
Schläger
Abschlag -
Beendet -
| Loch | Yards | Par | Score | +- | Putt | Putts Level |
Wind (m/s) |
1. Schläger |
1. Richtung |
FW Halten |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | Strafe | Bunker | Gut | OK | Fehl | Genau | Übersp. | Zufällig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 515 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 387 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 365 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 166 | 3 | 4 | +1 | 2 | 10 | 3 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 524 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | 2,983 | 33 | 33 | 0 | 12 | 15 |
1 14% |
0 0% |
4 50% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2,983 | 33 | 33 | 0 | 12 | 15 |
1 14% |
0 0% |
4 50% |
8 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kondor
Albatros
Eagle |
Bestätigung
Hinweise